カテゴリー
チタンパイプ Gr2 ASTM B338 高品質、チタンチューブ (工場直接価格)
チタンパイプおよびチタンチューブグレード:Gr1、Gr2、Gr3、Gr5、Gr7、Gr9、Gr11、Gr12、Gr16、Gr17、Gr23規格:ASTM B337、ASTM B338、ASTM B861仕様:1.寸法A)。シームレスチタンチ
基本情報
モデル番号。 | BT-TP03 |
輸送パッケージ | 防湿紙+クラフト紙+合板ケース |
仕様 | ラウンド:直径。 5~200mm |
商標 | トップテック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8108904090 |
生産能力 | 50000000トン/年 |
製品説明
チタンパイプおよびチタンチューブグレード:Gr1、Gr2、Gr3、Gr5、Gr7、Gr9、Gr11、Gr12、Gr16、Gr17、Gr23規格:ASTM B337、ASTM B338、ASTM B861仕様:1.寸法A)。シームレスチタンチューブ範囲: OD:2.0mm-219mmWT:0.3mm-120mm長さ:<18000mm材質:Gr1、Gr2、Gr3、Gr4 Gr5、Gr7、Gr9、Gr11、Gr12、Gr16、Gr17、Gr23B)。溶接チタンチューブ範囲:OD:6mm-219mmWT: 0.5mm-10mm長さ:<18000mm材質:Gr1、Gr2、Gr3、Gr5、Gr9名前 | サイズ(MM) | 学年 |
シームレスチューブ | Ф(3~114)×(0.2~6.0)×L | Gr1、Gr2、Gr3、Gr4、Gr5、Gr7、Gr11、Gr23など |
溶接管 | Ф(10~40)×(0.5~5.0)×L | |
押出管 | F(25~210)×(6.0~30)×長さ |
2. アプリケーション: 熱交換器、凝縮器。 環境保護装置、冷却パイプ、チタンヒートパイプ電気めっき装置、リング、精密機器。
名前 | チタンチューブ |
標準 | ASTM B337、ASTM B338、ASTM B861、ASTM B862、AMSE B36.19 |
学年 | チタン GR1、GR2、GR7、GR9、GR12 |
寸法 | NPS1/8~36・Sch5~80 |
状態 | 焼き鈍し |
テスト | 扁平試験、フレア試験、非破壊試験 |
応用 | 化学産業、石油産業、原子力産業、海洋産業、電解産業など |
証明書 | ISO 9001:2008、MTC またはサードパーティ |
仕様 | ||||||||||
|
製品 | サイズ(mm) | グリッド番号 | 仕様 |
冷間圧延シームレス管およびパイプ | Φ(3~159)*(0.2~6.0)*L | TA9、TA10、TC4 | GB/T、ASTM、ASME、AMS、ISO |
溶接管およびパイプ | Φ(16~63)*(0.5~2.5)*L |
Quick response and on-time delivery. We also offer value-added processing such as welding, drilling, surface treatment and customized cutting.